专家计划:飞鱼落雁命中率:90% | 回报率:1353%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145-147期 | 小 | 145期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
143-145期 | 大 | 144期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 129期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 127期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 118期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 113期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 110期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 106期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 103期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 100期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 099期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 097期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 096期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 093期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 091期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 083期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 080期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。